SMK Negeri 1 Petang - Tenaga Pendidik

No Nama NIP Status
1 I Wayan Yudana, S.Pd, M.Pd 19690210 200003 1 004 Tetap
2 I Wayan Suarsa, SS., M.Pd. 19690101 200604 1 031 Tetap
3 I Nyoman Sudiartha, S.Ag, M.Pd.H 19820830 200604 1 006 Tetap
4 Ni Nyoman Budiasih, S.TP., M.TP. 19750527 200901 2 003 Tetap
5 I Wayan Gede Suweca Antara, S.Kom., M.Kom. 197804-7 200901 1 005 Tetap
6 Ni Wayan Putri Setyawathi, S.P. 19800412 200901 2 005 Tetap
7 Ni Putu Budi Lasmini, S.Pd., M.Pd. 19781117 200901 2 005 Tetap
8 I Made Surya Adi Putra, S.P., M.P. 19860825 201101 1 014 Tetap
9 I Made Gede Siswanata Napryana, S.P. 19800406 201212 1 008 Tetap
10 Ni Nyoman Juliani, S.Pd., Gr. 19910705 201903 2 018 Tetap
11 I Nyoman Supriadi, S.Pd 19910417 201903 1 011 Tetap
12 I Putu Radianta, S.Pd 19890625 201903 1 008 Tetap
13 Pande I Made Hermawan, S.Pd 19901005 201903 1 011 Tetap
14 Kadek Sri Mahayani, S.Pd 19960902 201903 2 011 Tetap
15 Ida Ayu Nyoman Puspita, S.Pd 19911024 201903 2 020 Tetap
16 I Made Sugiri Astawa, S.P. 19720929 202121 1 001 Kontrak
17 Ni Kadek Eva Susilawati, S.TP., Gr 19800707 202221 2 002 Kontrak
18 Anak Agung Putri Junistri, S.P. 19760629 202221 2 001 Kontrak
19 Luh Made Wahyuni, S.TP., Gr. 19792411 202221 2 001 Kontrak
20 I Gusti Ngurah Agung Wira Putra, S.Sn. 19850306 202221 1 002 Kontrak
21 I Wayan Agus Sucipta, S.Pd 19870817 202221 1 001 Kontrak
22 Ni Nyoman Puspita Dewi, S.Pd. 19840821 202221 2 008 Kontrak
23 I Ketut Suastawan, S.Si., Gr. 19810602 202221 1 002 Kontrak
24 Ni Wayan Dewik Trisna Yanti, S.Pd. - Kontrak
25 I Nyoman Darsana, S.P. - Kontrak
26 Shanti Paramita Nugraheni, S.P. - Kontrak
27 Anak Agung Alit Yustika, S.P - Kontrak
28 Ni Luh Desi Antari, S.Pd. - Kontrak